ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрев помещенную ниже таблицу, многие читатели удивятся тому, что даже летом ожидается так немного ясных, погожих дней.
Синоптики, называя свои расчеты, выполненные с использованием многолетних данных, "наиболее вероятными погодными условиями" предстоящего лета, берутся это объяснить.
Дело в том, что, как зимой, так и летом, ясным считается день, когда солнце светит с восхода до захода при абсолютно безоблачном небе. Такое случается редко из-за того, что наша страна окружена огромными морскими пространствами.
Все моря, крупные реки, большие озера и водохранилища являются источниками образования облачности и осадков. Разница температур между водной поверхностью и сушей вызывает также грозы и туманы. Поэтому там, где воды меньше, ясные дни бывают чаще.
город | дней | температура, °C | |||||
ясных | пасмурных | с дождём | с грозой | с туманом | дневная | ночная | |
ИЮНЬ | |||||||
Москва | 3 | 8 | 14 | 6 | 1 | 22 | 11 |
Мурманск | 2 | 17 | 15 | 1 | 2 | 13 | 5 |
С.-Петербург | 3 | 9 | 14 | 4 | 1 | 19 | 11 |
Петрозаводск | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 18 | 9 |
Вологда | 2 | 11 | 15 | 6 | 1 | 20 | 9 |
Сыктывкар | 2 | 11 | 14 | 6 | 1 | 20 | 9 |
Н. Новгород | 3 | 8 | 13 | 8 | 1 | 22 | 12 |
Смоленск | 2 | 8 | 14 | 7 | 2 | 21 | 10 |
Воронеж | 4 | 7 | 12 | 8 | >1 | 24 | 12 |
Ростов-на-Дону | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 26 | 14 |
Ставрополь | 6 | 6 | 12 | 7 | 1 | 24 | 14 |
Сочи | 6 | 7 | 10 | 5 | >1 | 24 | 16 |
Астрахань | 6 | 3 | 5 | 3 | >1 | 28 | 18 |
Волгоград | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 27 | 15 |
Казань | 4 | 7 | 12 | 7 | 1 | 23 | 11 |
Екатеринбург | 2 | 9 | 14 | 8 | 1 | 22 | 10 |
Оренбург | 5 | 4 | 9 | 7 | >1 | 26 | 13 |
Салехард | 2 | 14 | 13 | 2 | 1 | 12 | 4 |
Тюмень | 2 | 11 | 12 | 7 | 1 | 23 | 11 |
Новосибирск | 2 | 9 | 14 | 8 | 1 | 22 | 10 |
Красноярск | 2 | 12 | 14 | 6 | 1 | 23 | 10 |
Иркутск | 2 | 13 | 13 | 4 | 2 | 23 | 7 |
Чита | 1 | 14 | 12 | 6 | 6 | 27 | 7 |
Владивосток | 1 | 19 | 16 | 2 | 17 | 17 | 10 |
Петропавловск -Камчатский | 2 | 17 | 10 | >1 | 4 | 12 | 6 |
Якутск | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 26 | 6 |
ИЮЛЬ | |||||||
Москва | 1 | 10 | 15 | 7 | 1 | 23 | 13 |
Мурманск | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | 17 | 8 |
С.-Петербург | 3 | 9 | 14 | 6 | 1 | 22 | 14 |
Петрозаводск | 3 | 11 | 13 | 5 | 2 | 21 | 12 |
Вологда | 2 | 11 | 15 | 8 | 3 | 22 | 11 |
Сыктывкар | 3 | 10 | 14 | 7 | 2 | 22 | 11 |
Н. Новгород | 3 | 9 | 14 | 9 | 2 | 23 | 14 |
Смоленск | 2 | 8 | 15 | 8 | 3 | 23 | 12 |
Воронеж | 5 | 7 | 13 | 10 | 1 | 26 | 12 |
Ростов-на-Дону | 10 | 3 | 8 | 8 | >1 | 30 | 15 |
Ставрополь | 9 | 4 | 10 | 7 | >1 | 27 | 16 |
Сочи | 10 | 4 | 8 | 7 | >1 | 26 | 19 |
Астрахань | 10 | 3 | 5 | 3 | >1 | 31 | 20 |
Волгоград | 7 | 4 | 9 | 6 | >1 | 30 | 17 |
Казань | 3 | 8 | 12 | 7 | 1 | 25 | 13 |
Екатеринбург | 2 | 11 | 15 | 8 | 1 | 23 | 12 |
Оренбург | 5 | 5 | 10 | 8 | >1 | 28 | 25 |
Салехард | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 18 | 10 |
Тюмень | 2 | 11 | 13 | 9 | 2 | 24 | 13 |
Новосибирск | 2 | 9 | 16 | 10 | 2 | 25 | 13 |
Красноярск | 3 | 10 | 14 | 9 | 1 | 26 | 14 |
Иркутск | 2 | 13 | 14 | 6 | 5 | 25 | 11 |
Чита | 1 | 10 | 13 | 11 | 4 | 26 | 12 |
Владивосток | 1 | 22 | 17 | 1 | 20 | 21 | 15 |
Петропавловск -Камчатский | 2 | 17 | 13 | 1 | 4 | 16 | 10 |
Якутск | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 28 | 10 |
АВГУСТ | |||||||
Москва | 3 | 9 | 15 | 5 | 3 | 22 | 12 |
Мурманск | 1 | 18 | 17 | 1 | 3 | 15 | 7 |
С.-Петербург | 3 | 10 | 16 | 4 | 1 | 20 | 12 |
Петрозаводск | 3 | 12 | 16 | 3 | 3 | 19 | 11 |
Вологда | 2 | 10 | 16 | 5 | 5 | 20 | 10 |
Сыктывкар | 3 | 11 | 13 | 4 | 3 | 19 | 9 |
Н. Новгород | 3 | 8 | 13 | 6 | 3 | 21 | 12 |
Смоленск | 3 | 9 | 15 | 6 | 4 | 21 | 11 |
Воронеж | 5 | 7 | 12 | 7 | 1 | 25 | 13 |
Ростов-на-Дону | 12 | 3 | 7 | 5 | 1 | 28 | 16 |
Ставрополь | 11 | 3 | 8 | 6 | >1 | 27 | 16 |
Сочи | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 | 27 | 19 |
Астрахань | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 30 | 18 |
Волгоград | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 29 | 15 |
Казань | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 23 | 12 |
Екатеринбург | 3 | 9 | 14 | 5 | 2 | 20 | 10 |
Оренбург | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 27 | 12 |
Салехард | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 16 | 8 |
Тюмень | 2 | 9 | 12 | 5 | 2 | 22 | 11 |
Новосибирск | 3 | 11 | 16 | 6 | 4 | 22 | 11 |
Красноярск | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 | 22 | 11 |
Иркутск | 2 | 13 | 11 | 4 | 7 | 22 | 9 |
Чита | 2 | 10 | 15 | 6 | 6 | 23 | 9 |
Владивосток | 2 | 18 | 14 | 1 | 12 | 23 | 18 |
Петропавловск -Камчатский | 2 | 15 | 14 | 1 | 4 | 17 | 11 |
Якутск | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 21 | 8 |
По данным ФОБОСа |